Technisches Merkblatt
(pdf, 188.6 KB)
Hochvergüteter, mineralischer Strukturputz/Modellierputz auf Kalkbasis für innen und außen mit Hydrophobierung.
Brillantweiße Marmorkörnung, wasserabweisend, Kratzputzstruktur, weiß und eingefärbt lieferbar.
In der Körnung 0,5 mm, 0,7 mm und 1,0 mm auch als Filzputz lieferbar.
CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.
| Körnung | Verbrauch | Ergiebigkeit | Artikel- Nr. | Liefereinheit |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm filzbar | ca. 1,3 kg/m²* | je nach Auftrag | 00100048 | 25 kg/Sack |
| 0,7 mm filzbar | ca. 1,3 kg/m²* | je nach Auftrag | 00100031 | 25 kg/Sack |
| 1,0 mm filzbar | ca. 1,3 kg/m²* | je nach Auftrag | 00100049 | 25 kg/Sack |
| 0,5 mm | ca. 1,7 kg/m² | ca. 14,7 m²/Sack | 00100047 | 25 kg/Sack |
| 1,0 mm | ca. 1,9 kg/m² | ca. 13,1 m²/Sack | 00100046 | 25 kg/Sack |
| 1,5 mm | ca. 2,4 kg/m² | ca. 10,4 m²/Sack | 00100045 | 25 kg/Sack |
| 2,0 mm | ca. 3,0 kg/m² | ca. 8,3 m²/Sack | 00100044 | 25 kg/Sack |
| 2,5 mm | ca. 4,0 kg/m² | ca. 6,3 m²/Sack | 00100043 | 25 kg/Sack |
| * Pro mm Auftragsdicke |